Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Homura AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 10/2023 41.000 km. Birkerød 349.900 kr. Billån 4.163 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Homura AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 10/2022 81.300 km. Birkerød 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Takumi AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 12/2022 75.000 km. Birkerød 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Homura AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 08/2022 82.500 km. Hillerød 324.900 kr. Billån 3.882 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Homura AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 06/2023 82.295 km. Skive 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Homura AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 07/2022 70.000 km. Hillerød 339.800 kr. Billån 4.049 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Takumi AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 08/2022 60.600 km. Esbjerg Ø 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
Mazda CX-60 2,5 e-Skyactiv Plugin-hybrid Takumi AWD 327HK 5d 8g Aut. 1. reg.: 07/2022 58.000 km. Holbæk 329.900 kr. Billån 3.938 kr./md.
Mazda 2 1,5 VVT-I Hybrid Homura Plus CVT 116HK 5d Trinl. Gear 10 km. Holbæk 274.900 kr. Billån 3.323 kr./md.
Mazda 2 1,5 VVT-I Hybrid Pure Plus Pack CVT 116HK 5d Trinl. Gear 1. reg.: 03/2024 32.000 km. Holbæk 169.900 kr. Billån 2.173 kr./md.
Mazda 2 1,5 Skyactiv-G Niseko 90HK 5d 1. reg.: 09/2018 59.900 km. Holbæk 89.900 kr. Billån 1.359 kr./md.
Mazda 2 1,5 VVT-I Hybrid Agile Comfort CVT 116HK 5d Trinl. Gear 1. reg.: 11/2022 55.000 km. Holbæk 154.900 kr. Billån 2.008 kr./md.
Mazda 2 1,5 VVT-I Hybrid Pure CVT 116HK 5d Trinl. Gear 1. reg.: 04/2022 67.223 km. Holbæk 144.900 kr. Billån 1.899 kr./md.