BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 02/2022 58.000 km. Silkeborg 369.900 kr. Billån 4.389 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2023 40.000 km. Silkeborg 349.900 kr. Billån 4.163 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 09/2023 60.800 km. Holstebro 364.800 kr. Billån 4.332 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2023 87.400 km. Birkerød 364.900 kr. Billån 4.333 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 03/2022 69.300 km. Birkerød 354.800 kr. Billån 4.219 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 04/2022 71.000 km. Silkeborg 324.900 kr. Billån 3.882 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 12/2022 42.000 km. Silkeborg 334.900 kr. Billån 3.995 kr./md.
BMW iX3 EL Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 06/2021 93.460 km. Skive 284.900 kr. Billån 3.690 kr./md.
BMW iX3 EL M-Sport Charged 286HK 5d Aut. 1. reg.: 05/2023 52.000 km. Holbæk 384.444 kr. Billån 4.553 kr./md.
BMW iX3 EL Charged Plus 286HK 5d Aut. 1. reg.: 01/2022 86.000 km. Silkeborg 308.900 kr. Billån 3.701 kr./md.
BMW 118i 1,5 M-Sport Steptronic 140HK 5d 7g Aut. 1. reg.: 12/2020 70.500 km. Birkerød 219.900 kr. Billån 2.913 kr./md.
BMW 320e 2,0 Plugin-hybrid Steptronic 204HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 03/2023 148.000 km. Esbjerg Ø 264.900 kr. Billån 3.214 kr./md.
BMW 330e Touring 2,0 Plugin-hybrid Sport Line Steptronic 292HK Stc 8g Aut. 1. reg.: 06/2022 148.000 km. Esbjerg Ø 229.900 kr. Billån 2.831 kr./md.